Tagungsprogramm
Freitag, 17. April 2026
| 15:00-18:00 | ARENA2 Kuppel (ARENA2 Kuppel) |
| 15:00-18:00 | Sternkammer Lübeck (Sternkammer Lübeck) |
| 18:30-22:00 | Abendessen (Buddah Lounge) |
Samstag, 18. April 2026
| 09:00-18:30 | Sponsorenpräsentationen an den Ständen (Sponsorenhalle) |
| 09:00-18:00 | Tagungsbüro (Tagungsbüro) |
| 09:30-11:00 | Themenforum Marketing (Seminarraum 1) |
| 09:30-11:00 | Themenforum Technik (Audimax) |
| 09:30-11:00 | AG Live-Moderationen (Computermuseum) |
| 09:30-11:00 | AG Planetariumsleitung (Seminarraum 2) |
| 11:00-11:15 | Kaffeepause Foyer Mehrzweckgebäude (Audimax|InfinityDome|Mediendom|Seminarraum 1|Seminarraum 2|Seminarraum 3) |
| 11:15-12:45 | Themenforum Content / Produktion (Audimax) |
| 11:15-12:45 | UNIVIEW-Nutzer Treffen (Seminarraum 2) |
| 11:15-12:45 | AG Didaktik (Computermuseum) |
| 11:15-12:45 | AG Ticketing / Finanzen (Seminarraum 1) |
| 11:30-12:20 | Der Regenbogenfisch und seine Freunde (InfinityDome) |
| 12:45-13:45 | Mittagspause im Mehrzweckgebäude (Audimax|InfinityDome|Mediendom|Seminarraum 1|Seminarraum 2|Seminarraum 3) |
| 13:45-15:00 | Eröffnung GDP 2026 (Audimax) |
| 15:00-15:30 | Kaffeepause Foyer Mehrzweckgebäude (Audimax|InfinityDome|Mediendom|Seminarraum 1|Seminarraum 2|Seminarraum 3) |
| 15:30-16:00 | Voyage of the stars (Mediendom) |
| 15:30-15:45 | Unter dem Himmelszelt - Das Planetarium für unser jüngstes Publikum (Seminarraum 2) |
| 15:30-17:00 | 360 Grad PLUS! (Audimax) |
| 15:30-16:20 | Lars - der kleine Eisbär (InfinityDome) |
| 15:30-15:45 | Freiwilligendienst im Planetarium – Ein Jahr zur Orientierung (Seminarraum 1) |
| 15:50-16:50 | Less is more - Didaktische Reduktion als tool der Interaktion und Zielgruppenfokussierung in der Live-Moderation (Seminarraum 2) |
| 15:50-16:05 | AllSkyKamera (Seminarraum 1) |
| 16:05-16:40 | Meine Freundin Roxy (Mediendom) |
| 16:10-16:25 | Geprüft barrierefrei! - Die Homepage des Planetarium Mannheim (Seminarraum 1) |
| 16:25-16:55 | Pixel Zoo Ocean (InfinityDome) |
| 16:30-16:45 | Umsatzsteuer im Planetarium (Seminarraum 1) |
| 16:45-17:45 | UMBAU Audimax |
| 17:00-17:15 | Wechselpause (Audimax|InfinityDome|Mediendom|Seminarraum 1|Seminarraum 2|Seminarraum 3) |
| 17:15-17:30 | Abenteuer Tiefsee (InfinityDome) |
| 17:15-18:05 | Universum für Anfänger - vom Staunen zum Verstehen (Mediendom) |
| 17:35-18:20 | A Traveller's Guide to the Seafloor (InfinityDome) |
| 18:30-20:00 | Abendessen im Audimax des Mehrzweckgebäude (Audimax|InfinityDome|Mediendom|Seminarraum 1|Seminarraum 2|Seminarraum 3) |
| 20:00-21:00 | Stand der Entwicklung mobiler Fulldome und Perspektiven (InfinityDome) |
| 20:00-21:30 | Sternwarte der HAW Kiel (Sternwarte) |
| 20:00-20:45 | Major Tom: völlig losgelöst (Mediendom) |
| 20:50-21:05 | Meditation unter den Sternen (Mediendom) |
Sonntag, 19. April 2026
| 09:00-18:00 | Tagungsbüro (Tagungsbüro) |
| 09:00-11:00 | Mitgliederversammlung (Hörsaal 6) |
| 11:00-18:30 | Sponsorenpräsentationen an den Ständen (Sponsorenhalle) |
| 11:15-12:45 | Digistar 2026 - Workshop Domecasting (PC-Labor) |
| 11:30-11:45 | Die Welt der Wale – Produktion einer immersiven 360°-Erzählung ohne Kuppelprojektion (Audimax) |
| 11:30-12:20 | Der Regenbogenfisch und seine Freunde (InfinityDome) |
| 11:30-12:15 | Major Tom: völlig losgelöst (Mediendom) |
| 11:30-11:45 | Von Frauen über Sterne lernen (Seminarraum 1) |
| 11:50-12:05 | Carl-Friedrich Gauß und das Planetarium - eine Hommage (Seminarraum 1) |
| 11:50-12:05 | Digitale Lernwelten - Entwicklung eines projektionsfähigen Serious Games zur Nutzung in Planetarien und in Virtueller Realität (Audimax) |
| 12:10-12:30 | ASTRONOMIE IN MUSEEN (mit und ohne Planetarien) (Seminarraum 1) |
| 12:10-12:25 | SpherIcon - Das Wahre und Schöne im Planetarium (Audimax) |
| 12:15-12:45 | SAD-Prozessor (Mediendom) |
| 12:30-12:45 | Die Entwicklung eines neuen Domes am Hochschul-Standort Aalen – ein Schulterblick (Audimax) |
| 12:45-13:45 | Mittagessen im Mehrzweckgebäude (Audimax|InfinityDome|Mediendom|Seminarraum 1) |
| 13:45-15:15 | Vom Modell zum Dome - 3D-Grundlagen in Blender (PC-Labor) |
| 13:45-14:10 | Making of QUEEN - Heaven (Audimax) |
| 13:45-14:00 | How To Weihnachtsmusikshow – Eigenproduktion "leicht" gemacht (Mediendom) |
| 14:00-14:50 | Lars - der kleine Eisbär (InfinityDome) |
| 14:05-14:30 | KiSOC und die Wirkung immersiver Medien, 2016 bis 2026 - Ergebnisse (Mediendom) |
| 14:15-15:00 | Zur Typologie des Planetariums (Audimax) |
| 14:35-14:50 | Vom Blick ins All zum Blick auf die Erde – BNE im Planetarium (Mediendom) |
| 15:00-15:30 | Kaffeepause Foyer Mehrzweckgebäude (Audimax|InfinityDome|Mediendom|Seminarraum 1) |
| 15:30-15:45 | Ergebnisse der Erhebung zu Live-Moderation in deutschsprachigen Planetarien (Audimax) |
| 15:30-16:20 | Charlies Geheimnis (Mediendom) |
| 15:30-16:00 | Voyage of the stars (InfinityDome) |
| 15:30-15:45 | Projektionen von Natur im Planetarium. Eine kulturwissenschaftliche Perspektive (Seminarraum 1) |
| 15:50-16:05 | Die Suche nach fremdem Leben - Überlegungen zur Darstellung im Planetarium (Audimax) |
| 15:50-16:05 | OpenSpace: OpenSource! Eine offene Visualisierungsplattform für das ganze Universum (Seminarraum 1) |
| 16:05-16:50 | Space & Time (InfinityDome) |
| 16:10-16:25 | Sponsorenpräsentation von Cosm (Audimax) |
| 16:10-16:25 | OpenSpace: Open Spaß? OpenSpace im Einsatz für Planetarien, immersive Räume und Schulen (Seminarraum 1) |
| 16:25-16:55 | Mein Platz im Universum - Eine persönliche Retrospektive (Mediendom) |
| 16:30-16:45 | Astronomie Aktuell: Ein Newsroom als Wissensplattform für Planetarien (Seminarraum 1) |
| 17:00-17:15 | Wechselpause (Audimax|InfinityDome|Mediendom|Seminarraum 1) |
| 17:15-17:50 | Meine Freundin Roxy (InfinityDome) |
| 17:15-17:30 | Sponsorenpräsentation von Zeiss (Mediendom) |
| 17:15-17:30 | Fulldome-Service – Einzelveranstaltungen zu aktuellen Themen (Audimax) |
| 17:35-18:05 | Sponsorenpräsentation von Cosm (Mediendom) |
| 17:35-18:20 | Alles eine Frage der Perspektive - Moderator:in sein vs. führen (Audimax) |
| 17:55-18:10 | Meditation unter den Sternen (InfinityDome) |
| 18:10-18:25 | Sponsorenpräsentation von RSA Cosmos (Mediendom) |
| 18:20-18:30 | Gruppenfoto (Lerndock23) |
| 18:30-20:00 | Abendessen Foodtrucks vor dem InfinityDome (Audimax|InfinityDome|Mediendom|Seminarraum 1) |
| 20:00-23:00 | Party mit DJ Dago, Cocktailtruck am InfinityDome (InfinityDome) |
Montag, 20. April 2026
| 08:00-13:00 | Tagungsbüro (Tagungsbüro) |
| 08:35-08:50 | Stell dir vor, wir machen Planetarium - und keiner macht mit (Teil 1) (Audimax) |
| 08:55-09:10 | Fragen, die zünden - wie man im Planetarium Köpfe aktiviert (Teil 2) (Audimax) |
| 09:00-12:00 | Sponsorenpräsentationen an den Ständen (Sponsorenhalle) |
| 09:00-09:15 | Sponsorenpräsentation von RSA Cosmos (InfinityDome) |
| 09:00-09:50 | Universum für Anfänger - vom Staunen zum Verstehen (Mediendom) |
| 09:15-10:00 | Roadmap Paneldiskussion „Weg zur Live-Moderation" (Audimax) |
| 09:20-09:35 | Sponsorenpräsentation von Zeiss (InfinityDome) |
| 10:00-10:30 | Kaffeepause Foyer Mehrzweckgebäude (Audimax|InfinityDome|Mediendom) |
| 10:30-11:00 | LNDA 2026 and beyond (Audimax) |
| 10:30-11:00 | Pixel Zoo Ocean (InfinityDome) |
| 10:30-11:00 | Sponsorenpräsentation von Cosm (Mediendom) |
| 11:05-11:20 | Fulldome-Streaming der Sonnenfinsternis im August 2026 (Audimax) |
| 11:05-11:50 | Space & Time (InfinityDome) |
| 11:25-11:40 | Handlungs- und Sprechempfehlungen zum "immateriellen Kulturerbe" (Audimax) |
| 11:45-12:00 | Neues zum "A Week With the GDP" (Audimax) |
| 12:00-12:30 | Verabschiedung (Audimax) |
| 12:30-14:00 | Transfer zum Planetarium Hamburg (Planetarium HH) |
| 13:00-14:30 | Besichtigung des InfinityDome, inklusive Führung durch die Dome- und Projektionstechnik (InfinityDome) |
| 14:30-16:00 | Mini-euroLIPS im Planetarium Hamburg (Planetarium HH) |
| 16:00-16:30 | Pause / alle 30 Minuten Führungen durch Haus (Planetarium HH) |
| 16:30-17:30 | Mini-euroLIPS im Planetarium Hamburg (Planetarium HH) |
| 17:30-18:00 | Das Planetarium Hamburg gestern, heute und morgen: das historische Gebäude, die aktuellen Highlights und die bevorstehende Erneuerung 2027 (Planetarium HH) |
| 19:30-21:30 | Abendessen (Planetarium HH) |
Letzte Aktualisierung: 18.04.2026 - 11:46 Uhr
Freitag, 17. April 2026
| Zeit | Sternkammer Lübeck | ARENA2 Kuppel | Buddah Lounge |
|---|---|---|---|
| 15:00 | Sternkammer Lübeck | ARENA2 Kuppel | |
| 15:05 | |||
| 15:10 | |||
| 15:15 | |||
| 15:20 | |||
| 15:25 | |||
| 15:30 | |||
| 15:35 | |||
| 15:40 | |||
| 15:45 | |||
| 15:50 | |||
| 15:55 | |||
| 16:00 | |||
| 16:05 | |||
| 16:10 | |||
| 16:15 | |||
| 16:20 | |||
| 16:25 | |||
| 16:30 | |||
| 16:35 | |||
| 16:40 | |||
| 16:45 | |||
| 16:50 | |||
| 16:55 | |||
| 17:00 | |||
| 17:05 | |||
| 17:10 | |||
| 17:15 | |||
| 17:20 | |||
| 17:25 | |||
| 17:30 | |||
| 17:35 | |||
| 17:40 | |||
| 17:45 | |||
| 17:50 | |||
| 17:55 | |||
| 18:00 | |||
| 18:05 | |||
| 18:10 | |||
| 18:15 | |||
| 18:20 | |||
| 18:25 | |||
| 18:30 | Abendessen | ||
| 18:35 | |||
| 18:40 | |||
| 18:45 | |||
| 18:50 | |||
| 18:55 | |||
| 19:00 | |||
| 19:05 | |||
| 19:10 | |||
| 19:15 | |||
| 19:20 | |||
| 19:25 | |||
| 19:30 | |||
| 19:35 | |||
| 19:40 | |||
| 19:45 | |||
| 19:50 | |||
| 19:55 | |||
| 20:00 | |||
| 20:05 | |||
| 20:10 | |||
| 20:15 | |||
| 20:20 | |||
| 20:25 | |||
| 20:30 | |||
| 20:35 | |||
| 20:40 | |||
| 20:45 | |||
| 20:50 | |||
| 20:55 | |||
| 21:00 | |||
| 21:05 | |||
| 21:10 | |||
| 21:15 | |||
| 21:20 | |||
| 21:25 | |||
| 21:30 | |||
| 21:35 | |||
| 21:40 | |||
| 21:45 | |||
| 21:50 | |||
| 21:55 | |||
| 22:00 |
Samstag, 18. April 2026
| Zeit | Audimax | Sponsorenhalle | InfinityDome | Mediendom | Seminarraum 1 | Seminarraum 2 | Computermuseum | Tagungsbüro | Sternwarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Sponsorenpräsentationen an den Ständen | Tagungsbüro | |||||||
| 09:05 | |||||||||
| 09:10 | |||||||||
| 09:15 | |||||||||
| 09:20 | |||||||||
| 09:25 | |||||||||
| 09:30 | Themenforum Technik | Themenforum Marketing | AG Planetariumsleitung | AG Live-Moderationen | |||||
| 09:35 | |||||||||
| 09:40 | |||||||||
| 09:45 | |||||||||
| 09:50 | |||||||||
| 09:55 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 10:05 | |||||||||
| 10:10 | |||||||||
| 10:15 | |||||||||
| 10:20 | |||||||||
| 10:25 | |||||||||
| 10:30 | |||||||||
| 10:35 | |||||||||
| 10:40 | |||||||||
| 10:45 | |||||||||
| 10:50 | |||||||||
| 10:55 | |||||||||
| 11:00 | Kaffeepause Foyer Mehrzweckgebäude | Kaffeepause Foyer Mehrzweckgebäude | Kaffeepause Foyer Mehrzweckgebäude | Kaffeepause Foyer Mehrzweckgebäude | Kaffeepause Foyer Mehrzweckgebäude | ||||
| 11:05 | |||||||||
| 11:10 | |||||||||
| 11:15 | Themenforum Content / Produktion | AG Ticketing / Finanzen | UNIVIEW-Nutzer Treffen | AG Didaktik | |||||
| 11:20 | |||||||||
| 11:25 | |||||||||
| 11:30 | Der Regenbogenfisch und seine Freunde | ||||||||
| 11:35 | |||||||||
| 11:40 | |||||||||
| 11:45 | |||||||||
| 11:50 | |||||||||
| 11:55 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:05 | |||||||||
| 12:10 | |||||||||
| 12:15 | |||||||||
| 12:20 | |||||||||
| 12:25 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 12:35 | |||||||||
| 12:40 | |||||||||
| 12:45 | Mittagspause im Mehrzweckgebäude | Mittagspause im Mehrzweckgebäude | Mittagspause im Mehrzweckgebäude | Mittagspause im Mehrzweckgebäude | Mittagspause im Mehrzweckgebäude | ||||
| 12:50 | |||||||||
| 12:55 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:05 | |||||||||
| 13:10 | |||||||||
| 13:15 | |||||||||
| 13:20 | |||||||||
| 13:25 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 13:35 | |||||||||
| 13:40 | |||||||||
| 13:45 | Eröffnung GDP 2026 | ||||||||
| 13:50 | |||||||||
| 13:55 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:05 | |||||||||
| 14:10 | |||||||||
| 14:15 | |||||||||
| 14:20 | |||||||||
| 14:25 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 14:35 | |||||||||
| 14:40 | |||||||||
| 14:45 | |||||||||
| 14:50 | |||||||||
| 14:55 | |||||||||
| 15:00 | Kaffeepause Foyer Mehrzweckgebäude | Kaffeepause Foyer Mehrzweckgebäude | Kaffeepause Foyer Mehrzweckgebäude | Kaffeepause Foyer Mehrzweckgebäude | Kaffeepause Foyer Mehrzweckgebäude | ||||
| 15:05 | |||||||||
| 15:10 | |||||||||
| 15:15 | |||||||||
| 15:20 | |||||||||
| 15:25 | |||||||||
| 15:30 | 360 Grad PLUS! | Lars - der kleine Eisbär | Voyage of the stars | Freiwilligendienst im Planetarium – Ein Jahr zur Orientierung | Unter dem Himmelszelt - Das Planetarium für unser jüngstes Publikum | ||||
| 15:35 | |||||||||
| 15:40 | |||||||||
| 15:45 | |||||||||
| 15:50 | AllSkyKamera | Less is more - Didaktische Reduktion als tool der Interaktion und Zielgruppenfokussierung in der Live-Moderation | |||||||
| 15:55 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:05 | Meine Freundin Roxy | ||||||||
| 16:10 | Geprüft barrierefrei! - Die Homepage des Planetarium Mannheim | ||||||||
| 16:15 | |||||||||
| 16:20 | |||||||||
| 16:25 | Pixel Zoo Ocean | ||||||||
| 16:30 | Umsatzsteuer im Planetarium | ||||||||
| 16:35 | |||||||||
| 16:40 | |||||||||
| 16:45 | |||||||||
| 16:50 | |||||||||
| 16:55 | |||||||||
| 17:00 | Wechselpause | Wechselpause | Wechselpause | Wechselpause | Wechselpause | ||||
| 17:05 | |||||||||
| 17:10 | |||||||||
| 17:15 | Abenteuer Tiefsee | Universum für Anfänger - vom Staunen zum Verstehen | |||||||
| 17:20 | |||||||||
| 17:25 | |||||||||
| 17:30 | |||||||||
| 17:35 | A Traveller's Guide to the Seafloor | ||||||||
| 17:40 | |||||||||
| 17:45 | |||||||||
| 17:50 | |||||||||
| 17:55 | |||||||||
| 18:00 | |||||||||
| 18:05 | |||||||||
| 18:10 | |||||||||
| 18:15 | |||||||||
| 18:20 | |||||||||
| 18:25 | |||||||||
| 18:30 | Abendessen im Audimax des Mehrzweckgebäude | Abendessen im Audimax des Mehrzweckgebäude | Abendessen im Audimax des Mehrzweckgebäude | Abendessen im Audimax des Mehrzweckgebäude | Abendessen im Audimax des Mehrzweckgebäude | ||||
| 18:35 | |||||||||
| 18:40 | |||||||||
| 18:45 | |||||||||
| 18:50 | |||||||||
| 18:55 | |||||||||
| 19:00 | |||||||||
| 19:05 | |||||||||
| 19:10 | |||||||||
| 19:15 | |||||||||
| 19:20 | |||||||||
| 19:25 | |||||||||
| 19:30 | |||||||||
| 19:35 | |||||||||
| 19:40 | |||||||||
| 19:45 | |||||||||
| 19:50 | |||||||||
| 19:55 | |||||||||
| 20:00 | Stand der Entwicklung mobiler Fulldome und Perspektiven | Major Tom: völlig losgelöst | Sternwarte der HAW Kiel | ||||||
| 20:05 | |||||||||
| 20:10 | |||||||||
| 20:15 | |||||||||
| 20:20 | |||||||||
| 20:25 | |||||||||
| 20:30 | |||||||||
| 20:35 | |||||||||
| 20:40 | |||||||||
| 20:45 | |||||||||
| 20:50 | Meditation unter den Sternen | ||||||||
| 20:55 | |||||||||
| 21:00 | |||||||||
| 21:05 | |||||||||
| 21:10 | |||||||||
| 21:15 | |||||||||
| 21:20 | |||||||||
| 21:25 | |||||||||
| 21:30 |
Sonntag, 19. April 2026
| Zeit | Audimax | Sponsorenhalle | InfinityDome | Mediendom | Seminarraum 1 | Hörsaal 6 | Tagungsbüro | PC-Labor | Lerndock23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Mitgliederversammlung | Tagungsbüro | |||||||
| 09:05 | |||||||||
| 09:10 | |||||||||
| 09:15 | |||||||||
| 09:20 | |||||||||
| 09:25 | |||||||||
| 09:30 | |||||||||
| 09:35 | |||||||||
| 09:40 | |||||||||
| 09:45 | |||||||||
| 09:50 | |||||||||
| 09:55 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 10:05 | |||||||||
| 10:10 | |||||||||
| 10:15 | |||||||||
| 10:20 | |||||||||
| 10:25 | |||||||||
| 10:30 | |||||||||
| 10:35 | |||||||||
| 10:40 | |||||||||
| 10:45 | |||||||||
| 10:50 | |||||||||
| 10:55 | |||||||||
| 11:00 | Sponsorenpräsentationen an den Ständen | ||||||||
| 11:05 | |||||||||
| 11:10 | |||||||||
| 11:15 | Digistar 2026 - Workshop Domecasting | ||||||||
| 11:20 | |||||||||
| 11:25 | |||||||||
| 11:30 | Die Welt der Wale – Produktion einer immersiven 360°-Erzählung ohne Kuppelprojektion | Der Regenbogenfisch und seine Freunde | Major Tom: völlig losgelöst | Von Frauen über Sterne lernen | |||||
| 11:35 | |||||||||
| 11:40 | |||||||||
| 11:45 | |||||||||
| 11:50 | Digitale Lernwelten - Entwicklung eines projektionsfähigen Serious Games zur Nutzung in Planetarien und in Virtueller Realität | Carl-Friedrich Gauß und das Planetarium - eine Hommage | |||||||
| 11:55 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:05 | |||||||||
| 12:10 | SpherIcon - Das Wahre und Schöne im Planetarium | ASTRONOMIE IN MUSEEN (mit und ohne Planetarien) | |||||||
| 12:15 | SAD-Prozessor | ||||||||
| 12:20 | |||||||||
| 12:25 | |||||||||
| 12:30 | Die Entwicklung eines neuen Domes am Hochschul-Standort Aalen – ein Schulterblick | ||||||||
| 12:35 | |||||||||
| 12:40 | |||||||||
| 12:45 | Mittagessen im Mehrzweckgebäude | Mittagessen im Mehrzweckgebäude | Mittagessen im Mehrzweckgebäude | Mittagessen im Mehrzweckgebäude | |||||
| 12:50 | |||||||||
| 12:55 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:05 | |||||||||
| 13:10 | |||||||||
| 13:15 | |||||||||
| 13:20 | |||||||||
| 13:25 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 13:35 | |||||||||
| 13:40 | |||||||||
| 13:45 | Making of QUEEN - Heaven | How To Weihnachtsmusikshow – Eigenproduktion "leicht" gemacht | Vom Modell zum Dome - 3D-Grundlagen in Blender | ||||||
| 13:50 | |||||||||
| 13:55 | |||||||||
| 14:00 | Lars - der kleine Eisbär | ||||||||
| 14:05 | KiSOC und die Wirkung immersiver Medien, 2016 bis 2026 - Ergebnisse | ||||||||
| 14:10 | |||||||||
| 14:15 | Zur Typologie des Planetariums | ||||||||
| 14:20 | |||||||||
| 14:25 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 14:35 | Vom Blick ins All zum Blick auf die Erde – BNE im Planetarium | ||||||||
| 14:40 | |||||||||
| 14:45 | |||||||||
| 14:50 | |||||||||
| 14:55 | |||||||||
| 15:00 | Kaffeepause Foyer Mehrzweckgebäude | Kaffeepause Foyer Mehrzweckgebäude | Kaffeepause Foyer Mehrzweckgebäude | Kaffeepause Foyer Mehrzweckgebäude | |||||
| 15:05 | |||||||||
| 15:10 | |||||||||
| 15:15 | |||||||||
| 15:20 | |||||||||
| 15:25 | |||||||||
| 15:30 | Ergebnisse der Erhebung zu Live-Moderation in deutschsprachigen Planetarien | Voyage of the stars | Charlies Geheimnis | Projektionen von Natur im Planetarium. Eine kulturwissenschaftliche Perspektive | |||||
| 15:35 | |||||||||
| 15:40 | |||||||||
| 15:45 | |||||||||
| 15:50 | Die Suche nach fremdem Leben - Überlegungen zur Darstellung im Planetarium | OpenSpace: OpenSource! Eine offene Visualisierungsplattform für das ganze Universum | |||||||
| 15:55 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:05 | Space & Time | ||||||||
| 16:10 | Sponsorenpräsentation von Cosm | OpenSpace: Open Spaß? OpenSpace im Einsatz für Planetarien, immersive Räume und Schulen | |||||||
| 16:15 | |||||||||
| 16:20 | |||||||||
| 16:25 | Mein Platz im Universum - Eine persönliche Retrospektive | ||||||||
| 16:30 | Astronomie Aktuell: Ein Newsroom als Wissensplattform für Planetarien | ||||||||
| 16:35 | |||||||||
| 16:40 | |||||||||
| 16:45 | |||||||||
| 16:50 | |||||||||
| 16:55 | |||||||||
| 17:00 | Wechselpause | Wechselpause | Wechselpause | Wechselpause | |||||
| 17:05 | |||||||||
| 17:10 | |||||||||
| 17:15 | Fulldome-Service – Einzelveranstaltungen zu aktuellen Themen | Meine Freundin Roxy | Sponsorenpräsentation von Zeiss | ||||||
| 17:20 | |||||||||
| 17:25 | |||||||||
| 17:30 | |||||||||
| 17:35 | Alles eine Frage der Perspektive - Moderator:in sein vs. führen | Sponsorenpräsentation von Cosm | |||||||
| 17:40 | |||||||||
| 17:45 | |||||||||
| 17:50 | |||||||||
| 17:55 | Meditation unter den Sternen | ||||||||
| 18:00 | |||||||||
| 18:05 | |||||||||
| 18:10 | Sponsorenpräsentation von RSA Cosmos | ||||||||
| 18:15 | |||||||||
| 18:20 | Gruppenfoto | ||||||||
| 18:25 | |||||||||
| 18:30 | Abendessen Foodtrucks vor dem InfinityDome | Abendessen Foodtrucks vor dem InfinityDome | Abendessen Foodtrucks vor dem InfinityDome | Abendessen Foodtrucks vor dem InfinityDome | |||||
| 18:35 | |||||||||
| 18:40 | |||||||||
| 18:45 | |||||||||
| 18:50 | |||||||||
| 18:55 | |||||||||
| 19:00 | |||||||||
| 19:05 | |||||||||
| 19:10 | |||||||||
| 19:15 | |||||||||
| 19:20 | |||||||||
| 19:25 | |||||||||
| 19:30 | |||||||||
| 19:35 | |||||||||
| 19:40 | |||||||||
| 19:45 | |||||||||
| 19:50 | |||||||||
| 19:55 | |||||||||
| 20:00 | Party mit DJ Dago, Cocktailtruck am InfinityDome | ||||||||
| 20:05 | |||||||||
| 20:10 | |||||||||
| 20:15 | |||||||||
| 20:20 | |||||||||
| 20:25 | |||||||||
| 20:30 | |||||||||
| 20:35 | |||||||||
| 20:40 | |||||||||
| 20:45 | |||||||||
| 20:50 | |||||||||
| 20:55 | |||||||||
| 21:00 | |||||||||
| 21:05 | |||||||||
| 21:10 | |||||||||
| 21:15 | |||||||||
| 21:20 | |||||||||
| 21:25 | |||||||||
| 21:30 | |||||||||
| 21:35 | |||||||||
| 21:40 | |||||||||
| 21:45 | |||||||||
| 21:50 | |||||||||
| 21:55 | |||||||||
| 22:00 | |||||||||
| 22:05 | |||||||||
| 22:10 | |||||||||
| 22:15 | |||||||||
| 22:20 | |||||||||
| 22:25 | |||||||||
| 22:30 | |||||||||
| 22:35 | |||||||||
| 22:40 | |||||||||
| 22:45 | |||||||||
| 22:50 | |||||||||
| 22:55 | |||||||||
| 23:00 |
Montag, 20. April 2026
| Zeit | Audimax | Sponsorenhalle | InfinityDome | Mediendom | Tagungsbüro | Planetarium HH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Tagungsbüro | |||||
| 08:05 | ||||||
| 08:10 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:20 | ||||||
| 08:25 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:35 | Stell dir vor, wir machen Planetarium - und keiner macht mit (Teil 1) | |||||
| 08:40 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 08:50 | ||||||
| 08:55 | Fragen, die zünden - wie man im Planetarium Köpfe aktiviert (Teil 2) | |||||
| 09:00 | Sponsorenpräsentationen an den Ständen | Sponsorenpräsentation von RSA Cosmos | Universum für Anfänger - vom Staunen zum Verstehen | |||
| 09:05 | ||||||
| 09:10 | ||||||
| 09:15 | Roadmap Paneldiskussion „Weg zur Live-Moderation" | |||||
| 09:20 | Sponsorenpräsentation von Zeiss | |||||
| 09:25 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:35 | ||||||
| 09:40 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 09:50 | ||||||
| 09:55 | ||||||
| 10:00 | Kaffeepause Foyer Mehrzweckgebäude | Kaffeepause Foyer Mehrzweckgebäude | Kaffeepause Foyer Mehrzweckgebäude | |||
| 10:05 | ||||||
| 10:10 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:20 | ||||||
| 10:25 | ||||||
| 10:30 | LNDA 2026 and beyond | Pixel Zoo Ocean | Sponsorenpräsentation von Cosm | |||
| 10:35 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 10:50 | ||||||
| 10:55 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:05 | Fulldome-Streaming der Sonnenfinsternis im August 2026 | Space & Time | ||||
| 11:10 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:20 | ||||||
| 11:25 | Handlungs- und Sprechempfehlungen zum "immateriellen Kulturerbe" | |||||
| 11:30 | ||||||
| 11:35 | ||||||
| 11:40 | ||||||
| 11:45 | Neues zum "A Week With the GDP" | |||||
| 11:50 | ||||||
| 11:55 | ||||||
| 12:00 | Verabschiedung | |||||
| 12:05 | ||||||
| 12:10 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 12:25 | ||||||
| 12:30 | Transfer zum Planetarium Hamburg | |||||
| 12:35 | ||||||
| 12:40 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 12:50 | ||||||
| 12:55 | ||||||
| 13:00 | Besichtigung des InfinityDome, inklusive Führung durch die Dome- und Projektionstechnik | |||||
| 13:05 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:20 | ||||||
| 13:25 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:35 | ||||||
| 13:40 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 13:50 | ||||||
| 13:55 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:05 | ||||||
| 14:10 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:20 | ||||||
| 14:25 | ||||||
| 14:30 | Mini-euroLIPS im Planetarium Hamburg | |||||
| 14:35 | ||||||
| 14:40 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 14:55 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:05 | ||||||
| 15:10 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:20 | ||||||
| 15:25 | ||||||
